部員紹介
部員数
| 2025年10月1日現在 |
||||
| 4回生 | 8名 | |||
| 3回生 | 14名 | |||
| 2回生 | 17名 | |||
| 1回生 | 27名 | |||
| 男子 | 31名 | |||
| 女子 | 35名 | |||
| 経験者 | 10名 | |||
| 未経験者 | 56名 | |||
| 合計 | 66名 | |||
4回生(74期生)
| 氏名 | 出身高校 | 学部 | 役職 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 浅野 隼也 | 城南菱創 | (京都) | システム工学部 | 令和6年度 主務(渉内)・情報管理 |
|
| 岩崎 亘希 | 耐久 | (和歌山) | 経済学部 | 令和6年度 副将・学連 |
|
| 岸本 晴人 | 佐野 | (大阪) | 経済学部 | 令和6年度 主務(渉外)・会計 |
|
| 林 隆佑 | 桐蔭 | (和歌山) | システム工学部 | 令和6年度 主将・体育会理事 |
|
| 奥 夢叶 | 帝塚山 | (奈良) | 経済学部 | 令和6年度 OB会計 |
|
| 加藤 羽留佳 | 和歌山信愛 | (和歌山) | 経済学部 | 令和6年度 主務(渉内)・OB会計 |
|
| 坂口 初寧 | 鳳 | (大阪) | 経済学部 | 令和6年度 主務(渉内)・情報管理 |
|
| 増田 夢弓 | 城南 | (徳島) | 経済学部 | 令和6年度 女子主将・庶務 |
3回生(75期生)
| 氏名 | 出身高校 | 学部 | 役職 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 岸本 海斗 | 大阪桐蔭 | (大阪) | 教育学部 | 令和7年度 - |
|
| 高橋 恭吾 | 生野 | (大阪) | システム工学部 | 令和7年度 主務(渉内) |
|
| 田中 康大郎 | 清教 | (大阪) | 教育学部 | 令和7年度 主務(渉外) |
|
| 田中 義人 | 那賀 | (和歌山) | 教育学部 | 令和7年度 学連 |
|
| 中井 悠太 | 生野 | (大阪) | システム工学部 | 令和7年度 OBマネージャー |
|
| 藤原 颯太 | 堺東 | (大阪) | システム工学部 | 令和7年度 主将 |
|
| 堀 幸樹 | 登美丘 | (大阪) | システム工学部 | 令和7年度 情報管理 |
|
| 丸橋 尚吾 | 那賀 | (和歌山) | 教育学部 | 令和7年度 副将 |
|
| 石井 あや | 海南 | (和歌山) | 教育学部 | 令和7年度 主務(女子渉外) |
|
| 北山 寧音 | 咲くやこの花 | (大阪) | 経済学部 | 令和7年度 主務(渉内) |
|
| 上阪 くるみ | 大教大附属天王寺 | (大阪) | システム工学部 | 令和7年度 OB会計 |
|
| 中谷 葉南 | 大教大附属天王寺 | (大阪) | 観光学部 | 令和7年度 主務(渉内) |
|
| 林 莉子 | 浪速 | (大阪) | システム工学部 | 令和7年度 女子主将・体育会理事 |
|
| 山之内 たまき | 宮崎大宮 | (宮崎) | 経済学部 | 令和7年度 会計 |
2回生(76期生)
| 氏名 | 出身高校 | 学部 | ||
|---|---|---|---|---|
| 大久保 和輝 | 星稜 | (石川) | 経済学部 | |
| 奥畑 嘉偉 | 清教 | (大阪) | 教育学部 | |
| 北田 翔麻 | 和歌山商業 | (和歌山) | 教育学部 | |
| 合田龍矢 | 鳳 | (大阪) | システム工学部 | |
| 島 大悟 | 大教大附属天王寺 | (大阪) | 教育学部 | |
| 関口 颯良 | 上宮太子 | (大阪) | 経済学部 | |
| 松阪 吏伯 | 咲くやこの花 | (大阪) | 経済学部 | |
| 石橋 優里 | 小倉西 | (福岡) | 経済学部 | |
| 浦田 早規子 | 清教 | (大阪) | 経済学部 | |
| 尾崎 詩恩 | 初芝橋本 | (和歌山) | 教育学部 | |
| 雑賀 和 | 串本古座 | (和歌山) | 観光学部 | |
| 沢田 琴 | 浪速 | (大阪) | 教育学部 | |
| 高木 詩野 | 三国ヶ丘 | (大阪) | 経済学部 | |
| 松尾 愛華 | 耐久 | (和歌山) | 教育学部 | |
| 松田 彩花 | 賢明女子学院 | (兵庫) | 観光学部 | |
| 道屋 心 | 和歌山信愛 | (和歌山) | 教育学部 | |
| 吉岡 莉沙 | 西乙訓 | (京都) | 経済学部 |
1回生(77期生)
| 氏名 | 出身高校 | 学部 | ||
|---|---|---|---|---|
| 門田 諒央 | 開智 | (大阪) | 経済学部 | |
| 川本 結大 | 鶯谷 | (愛知) | 経済学部 | |
| 城戸 俊太 | 羽衣学園 | (大阪) | 経済学部 | |
| 下神 響資 | 清教 | (大阪) | 教育学部 | |
| 田中 芳仁 | 清風南海 | (大阪) | システム工学部 | |
| 長浜 正直 | 近大附属和歌山 | (和歌山) | 教育学部 | |
| 永峯 陽輝 | 星陵 | (兵庫) | 経済学部 | |
| 藤井 優一 | 清風 | (大阪) | 経済学部 | |
| 増田 峻 | 智弁学園和歌山 | (和歌山) | 教育学部 | |
| 御川 航成 | 近大附属和歌山 | (和歌山) | システム工学部 | |
| 水谷 湧月 | 鳳 | (大阪) | システム工学部 | |
| 湯川 竜慈 | 高津 | (大阪) | システム工学部 | |
| 荒木 穂奈美 | 串本古座 | (和歌山) | 教育学部 | |
| 上田優輝 | 向陽 | (和歌山) | 経済学部 | |
| 榎並 京香 | 帝塚山学院泉ヶ丘 | (大阪) | 経済学部 | |
| 亀井 和佳奈 | 桃山学院 | (大阪) | システム工学部 | |
| 串上 莉音 | 向陽 | (和歌山) | 教育学部 | |
| 古賀 愛理 | 福岡女子商業 | (福岡) | 経済学部 | |
| 合田 花 | 和歌山信愛 | (和歌山) | 観光学部 | |
| 杉山 史織 | 太子 | (兵庫) | 経済学部 | |
| 高橋 英玲奈 | 開智 | (和歌山) | 教育学部 | |
| 瀧本 唯月 | 岸和田 | (大阪) | 教育学部 | |
| 鶴見 春香 | 向陽 | (和歌山) | 教育学部 | |
| 那須ひなた | 岸和田 | (大阪) | 観光学部 | |
| 松弘 七音 | 浪速 | (大阪) | 教育学部 | |
| 三代 類 | 清風南海 | (大阪) | 観光学部 | |
| 森田 結衣 | 向陽 | (和歌山) | 教育学部 |






