部員紹介
部員数
2021年10月2日現在 |
||||
4回生 | 2名 | |||
3回生 | 4名 | |||
2回生 | 5名 | |||
1回生 | 8名 | |||
男子 | 13名 | |||
女子 | 4名 | |||
経験者 | 5名 | |||
未経験者 | 12名 | |||
合計 | 17名 |
4回生(70期生)
氏名 | 出身高校 | 学部 | 役職 | ||
---|---|---|---|---|---|
岡西 諒 | 那賀 | (和歌山) | 経済学部 | 令和2年度 主将・主務(渉外・渉内)・OBマネージャー・会計・学連 |
|
安原 優 | 大阪教育大学付属天王寺 | (大阪) | システム工学部 | 令和2年度 女子主将・主務(女子渉外・渉内)・OBマネージャー・体育会理事 |
3回生(71期生)
氏名 | 出身高校 | 学部 | 役職 | ||
---|---|---|---|---|---|
上條 友也 | 桃山学院 | (大阪) | システム工学部 | 令和3年度 副将・体育会理事・OBマネージャー |
|
武田 知晃 | 清教学園 | (大阪) | システム工学部 | 令和3年度 主務(渉外・渉内)・OB会計 |
|
西岡 晨樹 | 岸和田 | (大阪) | システム工学部 | 令和3年度 主将・OBマネージャー・学連 |
|
北國 智己 | 常翔学園 | (大阪) | システム工学部 | 令和3年度 主務(渉内)・会計・庶務・情報管理 |
2回生(72期生)
氏名 | 出身高校 | 学部 | ||
---|---|---|---|---|
井貝 章人 | 桃山 | (京都) | システム工学部 | |
小柴 大輔 | 関西大倉 | (大阪) | システム工学部 | |
結城 光琉 | 鳴門 | (徳島) | 観光学部 | |
野口 七海 | 岸和田 | (大阪) | システム工学部 | |
藤川 さき | 呉三津田 | (広島) | システム工学部 |
1回生(73期生)
氏名 | 出身高校 | 学部 | ||
---|---|---|---|---|
大浅田 達哉 | 洲本 | (兵庫) | 経済学部 | |
栗本 翔 | 星林 | (和歌山) | 経済学部 | |
米田 羽矢人 | 畝傍 | (奈良) | システム工学部 | |
杉浦 零生 | 安城東 | (愛知) | 経済学部 | |
中河 誠友 | 近畿大学附属和歌山 | (和歌山) | システム工学部 | |
向井 良輔 | 初芝富田林 | (大阪) | システム工学部 | |
笠野 真由 | 桐蔭 | (和歌山) | 教育学部 | |
玉置 莉冴 | 向陽 | (和歌山) | 経済学部 |